home AG Yacht Charter chi siamo contatti la crociera perfetta specialità
         
 
Base bareboat di Alghero, Sardegna/Sardinia
     
         
 

. cerca la tua destinazione preferita
. trova la barca che cerchi
. oppure esplora tutte le opportunità

info@ArmstronGlobal.com

     
 
Non dimenticare che nelle vicinanze ci sono spesso altre basi bareboat. Esplora le caratteristiche delle varie barche a noleggio e scegli il tuo skipper. Inoltre è importante conoscere bene le procedure per noleggiare una barca a vela senza sorprese. Prepara la tua rotta ad Alghero e in Sardegna con i nostri itinerari! Esplora anche i nostri charter con equipaggio e a tema gastronomico.
 
     
 
Ref.: WSS2007         1\01-13\05  13\05-5\08  
Model Year  Cabins Berths wc Lft 9\09- 31\12 26\08- 9\09 5\08- 26\08
Bavaria 33 2006 2 4+2 1 10.06 1600 1800 2600
Bavaria 37 2006 3 6+2 1 11.06 1800 2100 3200
Bavaria 38 2005 3 6+2 1 12.01 1900 2300 3400
Bavaria 44 2003 4 8+2 2 14.00 2600 3200 4300
Bavaria 44 2004 4 8+2 2 14.00 2600 3200 4300
 
Ref.: NSS2007               12/05 - 08/06 07/04 - 11/05 01/01 - 06/04
Model Year Lft Cabins/wc berths 04/08 - 17/08 07/07 - 03/08 09/06 - 06/07 18/08 - 07/09 08/09 - 05/10 06/10 - 31/12
Sun Odyssey 32  2004 9.60 m 2/1 4+2 2.348 1.758 1.664 1.558 1.404 1.180
Sun Odyssey 35  2004 10.30 m 3/1 6+2 2.687 2.012 1.904 1.782 1.607 1.350
Sun Odyssey 35  2004 10.30 m 3/1 6+2 2.687 2.012 1.904 1.782 1.607 1.350
Oceanis Clipper 393 2002 11.94 m 3/2 6+2 2.985 2.235 2.115 1.980 1.785 1.500
Sun Odyssey 40 2002 12.20 m 3/2 6+2 3.085 2.310 2.186 2.046 1.845 1.550
Bavaria 39 Cruiser 2007 11.93 m 3/2 6+1 3.383 2.533 2.397 2.244 2.023 1.700
Bavaria 41 2004 12.55 m 3/2 6+1 3.582 2.682 2.538 2.376 2.142 1.800
Bavaria 44 2003 13.95 m 4/2 8+1 3.881 2.906 2.750 2.574 2.321 1.950
Bavaria 44 2004 13.95 m 4/2 8+1 4.060 3.040 2.876 2.693 2.428 2.040
Oceanis Clipper 423 2006 13,09 m 4/3 8+2 4.279 3.204 3.032 2.838 2.559 2.150
Sun Odyssey 45 2005 13.72 m 4/2 8+2 4.478 3.353 3.173 2.970 2.678 2.250
Bavaria 46 Cruiser 2007 13.99 m 4/2 8+1 4.677 3.502 3.314 3.102 2.797 2.350
Oceanis Clipper 473 2002 14.30 m 4/2 8+2 4.736 3.546 3.356 3.142 2.832 2.380
Elan Impression 434 2006 13.40 4/2 8+1 4.836 3.621 3.426 3.208 2.892 2.430
Oceanis Clipper 473 2002 14.30 m 4/2 8+2 4.935 3.695 3.497 3.274 2.951 2.480
Bavaria 49 2004 15.43 m 3/3 6+1 5.413 4.053 3.835 3.590 3.237 2.720
Sun Odyssey 49 2005 14.98 m 4/4 8+2 5.672 4.247 4.019 3.762 3.392 2.850
Bavaria 50 2002 15.43 m 5/3 10+1 5.652 4.232 4.004 3.749 3.380 2.840
Bavaria 50 Cruiser 2007 15.40 m 5/3 10+1 6.269 4.694 4.442 4.158 3.749 3.150
Lagoon 410 S2 2005 12.37 m 4/4 8+2 6.766 5.066 4.794 4.488 4.046 3.400
Lagoon 440* 2007 13.61 m 4/4+1 8+2+2 7.542 5.647 5.344 5.003 4.510 3.790
Sun Odyssey 45.2 2001 14.15 m 4/2 8+2 3.980 2.980 2.820 2.640 2.380 2.000
Bavaria 47 2001 14.68 m 4/3 8+2 4.080 3.055 2.891 2.706 2.440 2.050
 
 
Armstrong Global Home Telefono +39 02 320.625.424 info@ArmstronGlobal.com